Programme
Programme complet de toutes les courses.

©Valérie Grin Scardino/Denis Grin
Programme complet des courses « Découverte », toutes catégories |
|
|---|---|
| Dès 8h00 | Dernières inscriptions (si places restantes) et distribution des dossards |
| Dès 08h15 | Ouverture de la zone de transition, devant l’entrée de la piscine |
| 08h50 | Fermeture de la zone de transition Mini Kids et briefing |
| 09h00 | Départ Mini Kids garçons & filles (2020-2021) |
| 09h10 | Fermeture la zone de transition Kids I & II, Ecolières et Ecoliers et briefing |
| 09h20 | Départ Kids I garçons (2018-2019) |
| 09h22 | Départ Kids I filles (2018-2019) |
| 09h40 | Départ Kids II garçons & filles (2016-2017) |
| 10h00 | Départ Ecolières et Ecoliers (2013-2015) |
| Dès 10h15 | Récupération des affaires dans la zone de transition |
| 10h30 | Fermeture du parc à vélo du Triathlon « Découverte » |
| 10h45 | Podium et remise des prix triathlon « Découverte » sur la piste d’athlétisme |
Programme complet des courses « Regio League », toutes catégories |
|
|---|---|
| 9h30 | Accueil des clubs et des athlètes. Remise des dossards aux responsables des clubs. Installation sur l’espace réservé aux clubs. Tente OK, mais poids de lestage obligatoire |
| 09h45 | Briefing des clubs aux coachs responsables |
| 10h15 | Reconnaissance des parcours, échauffement |
| 11h00 | Fermeture parc à vélo |
| 11h15 | Départ catégorie 10 – 11 ans, garçons (départ en rolling start par ordre de numéro de dossards) |
| 11h35 | Départ catégorie 10 – 11 ans, filles (départ en rolling start par ordre de numéro de dossards) |
| 11h55 | Départ catégorie 12 – 13 ans, garçons |
| 12h15 | Départ catégorie 12 – 13 ans, filles |
| 12h45 | Pause et dernier moment pour changement des relais et/ou ajout d’une équipe |
| 13h30 | Départ Regio Relais, catégorie 10 – 11 ans |
| 14h00 | Départ Regio Relais, catégorie 12 – 13 ans |
| 14h30 | Remise des médailles et fin de la manifestation |

